<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhilippeMartin.Org &#187; Économie</title>
	<atom:link href="http://philippemartin.org/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippemartin.org</link>
	<description>Mixeur de liens, blogueur, papa geek, WordPress addict,  Google lover, gère une tribu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un plan Marshall pour HaÏti</title>
		<link>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde avec cet éloge au renouvellement : « Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet <a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/09/eloge-de-la-metamorphose-par-edgar-morin_1289625_3232.html" target="_blank">article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde </a>avec cet éloge au renouvellement : « <em>Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, une multitude d&#8217;initiatives locales, dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de vie.</em>».</p>
<p>Puis comme à chaque évènement important, Twitter s&#8217;est mis à s&#8217;activer pour nous annoncer qu&#8217;un tremblement de terre s&#8217;était produit à Haiti. Quand une catastrophe naturelle survient, cela prend toujours un certain temps avant que l&#8217;on soit en mesure d&#8217;en évaluer l&#8217;ampleur. On l&#8217;a déjà vérifié avec le Tsunami de 2004; il a fallu quelques 24 à 48 heures avant que l&#8217;on réalise que nous venions d&#8217;assister à une catastrophe majeure. Dans le cas de Haiti, c&#8217;est un peu la même chose. Ce n&#8217;est que hier que nous avons été en mesure de prendre conscience du drame.  Bien sûr grâce au battage médiatique,  à l&#8217;émotion qui se répand sur le web et les réseaux sociaux, nous assistons à un immense rallye mondial de dons et d&#8217;aides. Les citoyens, les états, les entreprises ont compris que cette catastrophe était hors norme si je peux m&#8217;exprimer ainsi.</p>
<p>La tâche est absolument colossale a tel point que l&#8217;on parle d&#8217;un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall" target="_blank"><strong>plan Marshall </strong></a>dans la même approche que celui déployé en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale. <a href="http://www.liberation.fr/monde/0101613567-secours-en-haiti-les-trois-defis-a-relever" target="_blank"><strong>Les défis de coordination</strong></a> d&#8217;ordre médicaux, sanitaires, logistiques sont désormais a surmonter: rechercher les personnes ensevelies, soigner les blessés, nourrir les sinistrés, assurer la sécurité, gérer les morgues, déplacer des populations, rétablir les communications, l&#8217;eau, l&#8217;électricité, repartir les institutions, mais surtout, surtout penser et planifier une reconstruction durable du pays.</p>
<p>On est en droit d&#8217;espérer qu&#8217;une fois l&#8217;émotion du moment reléguée par d&#8217;autres sursauts de l&#8217;actualité, nous ne les oublierons pas, que nous finirons la job, que ce ne sera pas un nouveau « patch ». C&#8217;est l&#8217;occasion de faire naitre un nouvel Haiti une fois pour toute afin que toutes ces souffrances n&#8217;aient pas été  vaines. Au-delà des dons, notre vigilance sera garante de toute la réussite de cette opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Jacquard , vision et sagesse</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon <a href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/11/albert-jacquard-leloge-de-lutopie.html" target="_blank">blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie</a>. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce à elle, de Christophe Colomb à Leonard de Vinci jusqu&#8217;à la marche sur la lune.</p>
<p>De passage à Montréal, le grand sage et humaniste de 83 ans a donné une entrevue au journaliste économique et toujours pertinent Gérald Fillion.</p>
<p>Pistes: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard" target="_blank">Albert Jacquard sur Wikipédia</a></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et revoilà la crise: sortie du bois ou vague scélérate ?</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Attali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Alors que toute l&#8217;attention médiatique est actuellement essentiellement portée vers l&#8217;Iran ou le décès de Michael Jackson, des experts anticipent une deuxième étape pas très reluisante. On ne sait plus qui croire, les politiques entrevoient un retour de la croissance, les médias rapportent leurs propos, bref on aimerait que tout le monde se remette à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que toute l&#8217;attention médiatique est actuellement essentiellement portée vers l&#8217;Iran ou le décès de Michael Jackson, des experts anticipent une deuxième étape pas très reluisante. On ne sait plus qui croire, les politiques entrevoient un retour de la croissance, les médias rapportent leurs propos, bref on aimerait que tout le monde se remette à consommer. Jacques Attali écrit ceci dans <a href="http://www.slate.fr/story/6973/le%C3%A7-d%C3%A9conomie" target="_blank">Slate</a>, signe que selon lui, les leçons n&#8217;ont pas été retenues :« <em>Et d&#8217;abord, que la priorité d&#8217;une économie saine, c&#8217;est d&#8217;utiliser l&#8217;emprunt pour investir, et pas pour consommer. Mais de cela, le système financier ne veut pas entendre parler. Même aujourd&#8217;hui, alors que la crise est encore intense, il n&#8217;a qu&#8217;une seule préoccupation: retourner au plus vite à son métier principal, endetter les autres, pour faire  le maximum de profits</em>.»</p>
<p>Pistes: Défauts de paiement en hausse au Canada <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/07/03/004-Equifax-dette-Canadiens.shtml?ref=rss" target="_blank">chez Radio-Canada</a><br />
Pour un nouveau plan de relance…<a href="http://blogues.cyberpresse.ca/hetu/?p=70425788" target="_blank">chez Cyberpresse</a><br />
L’actualité de la crise : Non-résolus, les problèmes s’empilent, par François Leclerc <a href="http://www.pauljorion.com/blog/?p=3551" target="_blank">chez Paul Jorion</a><br />
Wage Deflation in Our Midst <a href="http://www.ritholtz.com/blog/2009/07/wage-deflation-in-our-midst/" target="_blank">chez The Big Picture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi; le bon sens triomphe</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/06/11/hadopi-le-bon-sens-triomphe/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/06/11/hadopi-le-bon-sens-triomphe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Finalement et en dernier recours, le conseil constitutionnel décrit comme « le conseil des sages » et sur lequel siegent deux anciens présidents de la république, a mis un point d&#8217;arrêt à la fatwa lancée par le gouvernement français contre les internautes. Cela m&#8217;amène à plusieurs réflexions: - Je trouve désolant que des artistes, toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement et en dernier recours, le conseil constitutionnel décrit comme « le conseil des sages » et sur lequel siegent deux anciens présidents de la république, a mis un point d&#8217;arrêt à la fatwa lancée par le gouvernement français contre les internautes. Cela m&#8217;amène à plusieurs réflexions:</p>
<p>- Je trouve désolant que des artistes, toutes couleurs politiques confondues, préfèrent appuyer un projet anti-démocratique pour protéger leurs intérêts économiques. Cela laissera des traces.</p>
<p>- Je trouve inquiétant qu&#8217;un gouvernement essaye de faire passer une telle loi tout en sachant qu&#8217;elle va à l&#8217;encontre des droits et libertés fondamentales des citoyens.</p>
<p>- Je trouve pitoyable que l&#8217;on ai passé tant de temps, d&#8217;argent et de ressources pour cette usine à gaz  très bien décrite <a href="http://eco.rue89.com/2009/06/10/le-conseil-constitutionnel-crucifie-la-loi-hadopi" target="_blank">chez Eco89</a>: « <em>Si l&#8217;on compte sept heures de travail effectif, cela représente 333 décisions par jour, 47 décisions par heure et par juge, soit un peu plus d&#8217;une minute par dossier. (…) Si l&#8217;on rapporte tout cela au collège &#8211; puisque les décisions sont collégiales -, ces 1 000 décisions par jour ou 142 décisions par heure demanderont 25 secondes par décision. (…) Autant dire qu&#8217;en une seule journée d&#8217;activité, le système s&#8217;écroulera sous le poids de cette usine à décisions.</em>»</p>
<p>Pistes: In Memoriam Hadopi <a href="http://maitre-eolas.fr/2009/06/11/1447-in-memoriam-hadopi#co" target="_blank">chez Maitre Eolas</a></p>
<p>Libertés.fr dans<a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/06/11/libertes-fr_1205605_3232.html#ens_id=1162478" target="_blank"> Le Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/06/11/hadopi-le-bon-sens-triomphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4000 milliards plus tard</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Un billet coup de gueule de Yan Barcelo sur Cent Papiers: « Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet coup de gueule de <a href="http://www.centpapiers.com/sida-de-civilisation/7158/" target="_blank">Yan Barcelo sur Cent Papiers</a>: <em>« Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente plus que les sommes combinées du Plan Marshall, de la course à la lune, de la faillite des Savings &amp; Loan, de la guerre de Corée, du New Deal, de l’invasion de l’Iraq, de la guerre du Vietnam. Imaginez si on avait consacré ces sommes à un projet constructif, par exemple un « Projet Apollo de l’énergie »! »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G 20: chronique d&#8217;un fiasco annoncé</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/04/02/g-20-chronique-dun-fiasco-annonce/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/04/02/g-20-chronique-dun-fiasco-annonce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le journaliste Jean-Pascal Beaupré met la table du G20 dans une analyse sans concessions: « Les attentes sont immenses. Pour la première fois en 60 ans, le commerce international va chuter sur la planète en 2009, d&#8217;après la Banque mondiale. Les exportations ont déjà reculé de 32% en un an. Le portrait se dégrade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journaliste <a href="http://www.cyberpresse.ca/opinions/forums/la-presse/200904/01/01-842284-brasser-le-g20.php" target="_blank">Jean-Pascal Beaupré</a> met la table du G20 dans une analyse sans concessions: « <em>Les attentes sont immenses. Pour la première fois en 60 ans, le commerce international va chuter sur la planète en 2009, d&#8217;après la Banque mondiale. Les exportations ont déjà reculé de 32% en un an. Le portrait se dégrade de semaine en semaine, le chômage explose. Les gouvernements cherchent la combinaison gagnante qui empêchera la récession de tourner en dépression</em>».</p>
<p>Pourtant tout indique que ce sommet va tourner au fiasco tant les divergences de vues entre Europe et États-Unis sont fortes. Les européens estiment qu&#8217;il faut avant tout faire le ménage dans la finance mondiale sans quoi rien ne se fera. Les américains et les anglais estiment quand à eux que seul l&#8217;injection de capitaux réussira à redresser la barre.</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/31/AR2009033103200_pf.html" target="_blank">Sarkozy a lancé ses mises en garde</a>, <a href="http://www.liberation.fr/monde/0101559551-g20-obama-repond-a-sarkozy" target="_blank">Obama lui répond</a>.Les russes et les chinois comptent les points.</p>
<p>Pendant ce temps, le monde assommé découvre jour après jour l&#8217;ampleur des dégâts de ce qui est en voie de probablement devenir une véritable escroquerie planifiée et connue de beaucoup depuis des années. Ce sera le thème de mon prochain billet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/04/02/g-20-chronique-dun-fiasco-annonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

