<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhilippeMartin.Org &#187; capitalisme</title>
	<atom:link href="http://philippemartin.org/tag/capitalisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippemartin.org</link>
	<description>Mixeur de liens, blogueur, papa geek, WordPress addict,  Google lover, gère une tribu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un plan Marshall pour HaÏti</title>
		<link>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde avec cet éloge au renouvellement : « Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet <a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/09/eloge-de-la-metamorphose-par-edgar-morin_1289625_3232.html" target="_blank">article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde </a>avec cet éloge au renouvellement : « <em>Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, une multitude d&#8217;initiatives locales, dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de vie.</em>».</p>
<p>Puis comme à chaque évènement important, Twitter s&#8217;est mis à s&#8217;activer pour nous annoncer qu&#8217;un tremblement de terre s&#8217;était produit à Haiti. Quand une catastrophe naturelle survient, cela prend toujours un certain temps avant que l&#8217;on soit en mesure d&#8217;en évaluer l&#8217;ampleur. On l&#8217;a déjà vérifié avec le Tsunami de 2004; il a fallu quelques 24 à 48 heures avant que l&#8217;on réalise que nous venions d&#8217;assister à une catastrophe majeure. Dans le cas de Haiti, c&#8217;est un peu la même chose. Ce n&#8217;est que hier que nous avons été en mesure de prendre conscience du drame.  Bien sûr grâce au battage médiatique,  à l&#8217;émotion qui se répand sur le web et les réseaux sociaux, nous assistons à un immense rallye mondial de dons et d&#8217;aides. Les citoyens, les états, les entreprises ont compris que cette catastrophe était hors norme si je peux m&#8217;exprimer ainsi.</p>
<p>La tâche est absolument colossale a tel point que l&#8217;on parle d&#8217;un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall" target="_blank"><strong>plan Marshall </strong></a>dans la même approche que celui déployé en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale. <a href="http://www.liberation.fr/monde/0101613567-secours-en-haiti-les-trois-defis-a-relever" target="_blank"><strong>Les défis de coordination</strong></a> d&#8217;ordre médicaux, sanitaires, logistiques sont désormais a surmonter: rechercher les personnes ensevelies, soigner les blessés, nourrir les sinistrés, assurer la sécurité, gérer les morgues, déplacer des populations, rétablir les communications, l&#8217;eau, l&#8217;électricité, repartir les institutions, mais surtout, surtout penser et planifier une reconstruction durable du pays.</p>
<p>On est en droit d&#8217;espérer qu&#8217;une fois l&#8217;émotion du moment reléguée par d&#8217;autres sursauts de l&#8217;actualité, nous ne les oublierons pas, que nous finirons la job, que ce ne sera pas un nouveau « patch ». C&#8217;est l&#8217;occasion de faire naitre un nouvel Haiti une fois pour toute afin que toutes ces souffrances n&#8217;aient pas été  vaines. Au-delà des dons, notre vigilance sera garante de toute la réussite de cette opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Jacquard , vision et sagesse</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon <a href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/11/albert-jacquard-leloge-de-lutopie.html" target="_blank">blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie</a>. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce à elle, de Christophe Colomb à Leonard de Vinci jusqu&#8217;à la marche sur la lune.</p>
<p>De passage à Montréal, le grand sage et humaniste de 83 ans a donné une entrevue au journaliste économique et toujours pertinent Gérald Fillion.</p>
<p>Pistes: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard" target="_blank">Albert Jacquard sur Wikipédia</a></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques, encore les banques, toujours les banques</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/08/19/les-banques-encore-les-banques-toujours-les-banques/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/08/19/les-banques-encore-les-banques-toujours-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Attali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les principaux indices du FMI entrevoient une sortie de crise, on peut être en mesure de se poser des questions tant il apparait que les facteurs à son origine n&#8217;ont pas été réglés. Bref le monde des banques et de la finance sort finalement vainqueur devant les gouvernements incapables de les mettre au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les principaux indices du FMI entrevoient une sortie de crise, on peut être en mesure de se poser des questions tant il apparait que les facteurs à son origine n&#8217;ont pas été réglés. Bref le monde des banques et de la finance sort finalement vainqueur devant les gouvernements incapables de les mettre au pas, voir de les réguler.<br />
Finalement qu&#8217;importe le flacon pourvu qu&#8217;on ait l&#8217;ivresse&#8230;</p>
<p>Pistes: Banques: le triomphe des coupables par Jacques Attali <a href="http://www.slate.fr/story/8747/banques-le-triomphe-des-coupables-par-jacques-attali" target="_blank">chez Slate</a><br />
$ 38,5 milliards de commissions chargées par les banques américaines sur les plus démunis en 2009 ? <a href="http://finance.blog.lemonde.fr/2009/08/14/385-milliards-de-commissions-chargees-par-les-banques-americaines-sur-les-plus-demunis-en-2009/" target="_blank">chez Démystifier la finance</a><br />
Goldman Sachs — La grande machine à bulles <a href="http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/goldman-sachs-la-grande-machine-a-59168" target="_blank">chez Agoravox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/08/19/les-banques-encore-les-banques-toujours-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et revoilà la crise: sortie du bois ou vague scélérate ?</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Attali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Alors que toute l&#8217;attention médiatique est actuellement essentiellement portée vers l&#8217;Iran ou le décès de Michael Jackson, des experts anticipent une deuxième étape pas très reluisante. On ne sait plus qui croire, les politiques entrevoient un retour de la croissance, les médias rapportent leurs propos, bref on aimerait que tout le monde se remette à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que toute l&#8217;attention médiatique est actuellement essentiellement portée vers l&#8217;Iran ou le décès de Michael Jackson, des experts anticipent une deuxième étape pas très reluisante. On ne sait plus qui croire, les politiques entrevoient un retour de la croissance, les médias rapportent leurs propos, bref on aimerait que tout le monde se remette à consommer. Jacques Attali écrit ceci dans <a href="http://www.slate.fr/story/6973/le%C3%A7-d%C3%A9conomie" target="_blank">Slate</a>, signe que selon lui, les leçons n&#8217;ont pas été retenues :« <em>Et d&#8217;abord, que la priorité d&#8217;une économie saine, c&#8217;est d&#8217;utiliser l&#8217;emprunt pour investir, et pas pour consommer. Mais de cela, le système financier ne veut pas entendre parler. Même aujourd&#8217;hui, alors que la crise est encore intense, il n&#8217;a qu&#8217;une seule préoccupation: retourner au plus vite à son métier principal, endetter les autres, pour faire  le maximum de profits</em>.»</p>
<p>Pistes: Défauts de paiement en hausse au Canada <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/07/03/004-Equifax-dette-Canadiens.shtml?ref=rss" target="_blank">chez Radio-Canada</a><br />
Pour un nouveau plan de relance…<a href="http://blogues.cyberpresse.ca/hetu/?p=70425788" target="_blank">chez Cyberpresse</a><br />
L’actualité de la crise : Non-résolus, les problèmes s’empilent, par François Leclerc <a href="http://www.pauljorion.com/blog/?p=3551" target="_blank">chez Paul Jorion</a><br />
Wage Deflation in Our Midst <a href="http://www.ritholtz.com/blog/2009/07/wage-deflation-in-our-midst/" target="_blank">chez The Big Picture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/07/05/et-revoila-la-crise-sortie-du-bois-ou-vague-scelerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4000 milliards plus tard</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Un billet coup de gueule de Yan Barcelo sur Cent Papiers: « Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet coup de gueule de <a href="http://www.centpapiers.com/sida-de-civilisation/7158/" target="_blank">Yan Barcelo sur Cent Papiers</a>: <em>« Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente plus que les sommes combinées du Plan Marshall, de la course à la lune, de la faillite des Savings &amp; Loan, de la guerre de Corée, du New Deal, de l’invasion de l’Iraq, de la guerre du Vietnam. Imaginez si on avait consacré ces sommes à un projet constructif, par exemple un « Projet Apollo de l’énergie »! »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bulle dans la bulle</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/04/20/une-bulle-dans-la-bulle/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/04/20/une-bulle-dans-la-bulle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Attali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Un billet intéressant de Jacques Attali sur la bulle que les américains sont en train de créer, une stratégie qui ne règle rien, une course en avant: « Le discours optimiste d’avant reprendra ; il reprend déjà. On dira même que ceux qui avaient prédit la pire crise depuis 1929 avaient voulu se rendre intéressants, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet intéressant de <a href="http://blogs.lexpress.fr/attali/2009/04/la-bulle-geithner.php" target="_blank">Jacques Attali</a> sur la bulle que les américains sont en train de créer, une stratégie qui ne règle rien, une course en avant: « <em>Le discours optimiste d’avant reprendra ; il reprend déjà.   On dira même  que ceux qui avaient prédit la pire crise depuis 1929 avaient voulu se rendre intéressants,  que le capitalisme est plein de ressort, et que l’économie américaine n’a aucunement besoin qu’une réglementation planétaire  vienne freiner son dynamisme.<br />
On peut  souhaiter que ce scénario se réalise : il vaut mieux une sortie de crise immorale qu’une dépression. Mais, malheureusement,  rien ne sera réglé : resterons intacts les risques, sur la survie des  entreprises,   sur l’immensité des dettes publiques, sur les retraites,  sur   la valeur des actifs,  sur les emplois. On se demandera alors  comment un président démocrate aura pu se mettre au service d’une si scandaleuse manœuvre pour que quelques banquiers refassent  fortune avec l’argent des contribuables, sans que ceux-ci n’aient le moindre pouvoir sur les  banques</em> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/04/20/une-bulle-dans-la-bulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

