<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhilippeMartin.Org &#187; Planète</title>
	<atom:link href="http://philippemartin.org/category/planete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philippemartin.org</link>
	<description>Mixeur de liens, blogueur, papa geek, WordPress addict,  Google lover, gère une tribu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un plan Marshall pour HaÏti</title>
		<link>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Géo-politique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde avec cet éloge au renouvellement : « Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 12 janvier 2010, je relisais cet <a href="http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/09/eloge-de-la-metamorphose-par-edgar-morin_1289625_3232.html" target="_blank">article prémonitoire d&#8217;Edgar Morin paru dans Le Monde </a>avec cet éloge au renouvellement : « <em>Tout en fait a recommencé, mais sans qu&#8217;on le sache. Nous en sommes au stade de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés. Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement créatif, une multitude d&#8217;initiatives locales, dans le sens de la régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de vie.</em>».</p>
<p>Puis comme à chaque évènement important, Twitter s&#8217;est mis à s&#8217;activer pour nous annoncer qu&#8217;un tremblement de terre s&#8217;était produit à Haiti. Quand une catastrophe naturelle survient, cela prend toujours un certain temps avant que l&#8217;on soit en mesure d&#8217;en évaluer l&#8217;ampleur. On l&#8217;a déjà vérifié avec le Tsunami de 2004; il a fallu quelques 24 à 48 heures avant que l&#8217;on réalise que nous venions d&#8217;assister à une catastrophe majeure. Dans le cas de Haiti, c&#8217;est un peu la même chose. Ce n&#8217;est que hier que nous avons été en mesure de prendre conscience du drame.  Bien sûr grâce au battage médiatique,  à l&#8217;émotion qui se répand sur le web et les réseaux sociaux, nous assistons à un immense rallye mondial de dons et d&#8217;aides. Les citoyens, les états, les entreprises ont compris que cette catastrophe était hors norme si je peux m&#8217;exprimer ainsi.</p>
<p>La tâche est absolument colossale a tel point que l&#8217;on parle d&#8217;un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall" target="_blank"><strong>plan Marshall </strong></a>dans la même approche que celui déployé en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale. <a href="http://www.liberation.fr/monde/0101613567-secours-en-haiti-les-trois-defis-a-relever" target="_blank"><strong>Les défis de coordination</strong></a> d&#8217;ordre médicaux, sanitaires, logistiques sont désormais a surmonter: rechercher les personnes ensevelies, soigner les blessés, nourrir les sinistrés, assurer la sécurité, gérer les morgues, déplacer des populations, rétablir les communications, l&#8217;eau, l&#8217;électricité, repartir les institutions, mais surtout, surtout penser et planifier une reconstruction durable du pays.</p>
<p>On est en droit d&#8217;espérer qu&#8217;une fois l&#8217;émotion du moment reléguée par d&#8217;autres sursauts de l&#8217;actualité, nous ne les oublierons pas, que nous finirons la job, que ce ne sera pas un nouveau « patch ». C&#8217;est l&#8217;occasion de faire naitre un nouvel Haiti une fois pour toute afin que toutes ces souffrances n&#8217;aient pas été  vaines. Au-delà des dons, notre vigilance sera garante de toute la réussite de cette opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2010/01/14/un-plan-marshall-pour-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Jacquard , vision et sagesse</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Jacquard]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand je lis et écoute Albert Jacquard mon moral et ma confiance dans l&#8217;évolution de notre monde remonte.  Ce n&#8217;est pas en se pliant à la pensée dominante que les choses évolueront. J&#8217;avais publié un billet sur mon <a href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/11/albert-jacquard-leloge-de-lutopie.html" target="_blank">blog techno reprenant son manifeste sur l&#8217;éloge de l&#8217;utopie</a>. Ha l&#8217;utopie, que de grandes choses réalisées grâce à elle, de Christophe Colomb à Leonard de Vinci jusqu&#8217;à la marche sur la lune.</p>
<p>De passage à Montréal, le grand sage et humaniste de 83 ans a donné une entrevue au journaliste économique et toujours pertinent Gérald Fillion.</p>
<p>Pistes: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard" target="_blank">Albert Jacquard sur Wikipédia</a></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n2gKlId57aw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/11/01/albert-jacquard-vision-et-sagesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/07/08/merci/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/07/08/merci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson. musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la première fois que je l&#8217;ai vu sur la tv en noir et blanc, ce devait être vers la fin des années 60, je suis devenu fan. C&#8217;était une des premières apparitions tv des Jackson 5.  Être fan, cela ne s&#8217;explique pas, c&#8217;est très personnel, comme une sorte d&#8217;amour inconditionnel. Je me fous de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la première fois que je l&#8217;ai vu sur la tv en noir et blanc, ce devait être vers la fin des années 60, je suis devenu fan. C&#8217;était une des premières apparitions tv des Jackson 5.  Être fan, cela ne s&#8217;explique pas, c&#8217;est très personnel, comme une sorte d&#8217;amour inconditionnel.</p>
<p>Je me fous de tout ce qu&#8217;on a pu raconter sur lui, les médias en ont bien profité et fait fortune sur son dos. Ce que je retiens c&#8217;est l&#8217;artiste, sa démesure, son perfectionnisme, son excentricité, sa musique, sa façon de bouger. Je veux juste dire au revoir et merci pour tout.<br />
<object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Co771r4g6gw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Co771r4g6gw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/07/08/merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neda et le cours de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/06/23/neda-et-le-cours-de-lhistoire/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/06/23/neda-et-le-cours-de-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géo-politique]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[Umair Haque]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A moins de vivre sur une autre planète, vous ne pouvez avoir manqué la mort de cette jeune iranienne filmée sur un portable et diffusée à travers la planète.  Tous les médias sociaux et traditionnels bien sûr en parlent, voici quelques liens qui ont retenu mon attention : - Neda l&#8217;immortelle chez Mario Roy: « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A moins de vivre sur une autre planète, vous ne pouvez avoir manqué la mort de cette jeune iranienne filmée sur un portable et diffusée à travers la planète.  Tous les médias sociaux et traditionnels bien sûr en parlent, voici quelques liens qui ont retenu mon attention :</p>
<p>- Neda l&#8217;immortelle <a href="http://www.cyberpresse.ca/opinions/editorialistes/mario-roy/200906/23/01-878128-neda-limmortelle.php" target="_blank">chez Mario Roy</a>: « <em>Ainsi, les événements de juin 2009 en Iran sont ceux de l&#8217;internet 2.0. Du web &laquo;&nbsp;social&nbsp;&raquo;. Du portable planétairement branché, de Facebook (où existe déjà une page &laquo;&nbsp;Neda&nbsp;&raquo;), de YouTube et de Twitter.<br />
Jadis, on craignait le Big Brother orwellien à la solde d&#8217;un pouvoir totalitaire. C&#8217;est le contraire qui se produit. Des millions de little brothers grignotent, image par image, les pouvoirs absolus.<br />
L&#8217;immortalité désormais acquise de la jeune Neda est un monument à la modernité sculpté dans l&#8217;atelier médiéval des vieux ayatollahs. </em>»</p>
<p>- Life and death in Iran <a href="http://www.nytimes.com/2009/06/23/opinion/23cohenweb.html?pagewanted=1" target="_blank">chez le NYT</a> : « <em>Whatever happens now, all is changed in Iran. Opacity, a numbing force, has yielded to a transparency in which one side confronts another. The online youth of Iran will not be reconciled to a regime that touts global “justice” while trampling it at home</em>.»</p>
<p>- Tehran 2.0 <a href="http://blogs.harvardbusiness.org/haque/2009/06/revolution.html" target="_blank">chez Umair Haque</a></p>
<p>- Iran by Neda <a href="http://paulocoelhoblog.com/2009/06/23/iran-by-neda/" target="_blank">chez Paulo Coelho</a></p>
<p>- In Iran, One Woman&#8217;s Death May Have Many Consequences <a href="http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1906049,00.html?xid=rss-topstories" target="_blank">chez Le Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/06/23/neda-et-le-cours-de-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4000 milliards plus tard</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Un billet coup de gueule de Yan Barcelo sur Cent Papiers: « Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet coup de gueule de <a href="http://www.centpapiers.com/sida-de-civilisation/7158/" target="_blank">Yan Barcelo sur Cent Papiers</a>: <em>« Au moins 4 billions $, sans doute plus, ont été arrachés des goussets publics pour être remis à une oligarchie financière de banques, de fonds d’investissement et de trusts. Comme le dit Barry Titholz dans son livre Bailout Nation, un tel montant représente plus que les sommes combinées du Plan Marshall, de la course à la lune, de la faillite des Savings &amp; Loan, de la guerre de Corée, du New Deal, de l’invasion de l’Iraq, de la guerre du Vietnam. Imaginez si on avait consacré ces sommes à un projet constructif, par exemple un « Projet Apollo de l’énergie »! »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/04/27/4000-milliards-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biner des pommes de terre</title>
		<link>http://philippemartin.org/2009/02/28/biner-des-pommes-de-terre/</link>
		<comments>http://philippemartin.org/2009/02/28/biner-des-pommes-de-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philippemartin.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Un texte sans concessions de Fred Vargas à propos de notre insouciance: « D’aucuns, un brin rêveurs, tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un texte sans concessions de <a href="http://www.europeecologie.fr/blog/nous-y-sommes" target="_blank">Fred Vargas</a> à propos de notre insouciance:</p>
<p>« <em>D’aucuns, un brin rêveurs, tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser au voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est –attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille- récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore, on n’en a plus, on a tout pris dans les mines, on s’est quand même bien marrés). S’efforcer. Réfléchir, même. Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la Troisième Révolution. Pas d’échappatoire, allons-y.</em>»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philippemartin.org/2009/02/28/biner-des-pommes-de-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

